ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
| Тип работ | Материал | Толщина материала, мм | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Резка материалов | Оргстекло | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| Фанера / МДФ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,85 | ||
| ПЭТ | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||||||
| Картон | 0,8 | ||||||||
| Ткань / Кожа | 0,6 | ||||||||
| Стоимость 1(одного) м.п. лазерной резки в бел. руб. без НДС Резка других материалов рассчитывается индивидуально. | |||||||||
- Минимальный заказ – 20 руб
- Стоимость изделий и услуг, не указанных в прайсе, рассчитывается индивидуально.
- Срочные работы: +50%.
- Минимальный заказ – 20 руб
- Стоимость изделий и услуг, не указанных в прайсе, рассчитывается индивидуально.
- Срочные работы: +50%.
ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Материал | Толщина | Стоимость |
| Оргстекло | 1 - 5 мм |
1,20 |
| Оргстекло | 6 -10 мм | 1,50 |
| ПВХ | 1 - 10 мм | 1,20 |
| АКП (композитная плита) | 2 - 4 мм | 1,20 |
| Дерево, фанера | 4-10 мм |
1,5 |
| Дерево, фанера | 10 и более | 2,5 |
| МДФ | До 10 мм |
1,5 |
| МДФ | 10 - 20 мм | 2 |
| МДФ | 20 - 30 мм | 2,5 |
